Mostrar el registro sencillo del ítem
d-Dimensional KPZ equation as a stochastic gradient flow in an evolving landscape: interpretation and time evolution of its generating functional
dc.contributor.author | Wio, Horacio Sergio | |
dc.contributor.author | Rodríguez, Miguel A. | |
dc.contributor.author | Gallego Amez, Rafael | |
dc.contributor.author | Revelli, Jorge A. | |
dc.contributor.author | Ales, Alejandro | |
dc.contributor.author | Deza, Roberto Raúl | |
dc.date.accessioned | 2017-05-02T07:38:17Z | |
dc.date.available | 2017-05-02T07:38:17Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Frontiers In Physics, 4 (2017); doi:10.3389/fphy.2016.00052 | |
dc.identifier.issn | 2296-424X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/42531 | |
dc.description.sponsorship | MINECO (Spain) [FIS2014-59462-P]; CONICET; UNMdP; UNC (Argentina) | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartof | Frontiers In Physics | |
dc.rights | © 2017 los autores | |
dc.rights | CC Reconocimiento 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | WOS:000392135500001 | |
dc.title | d-Dimensional KPZ equation as a stochastic gradient flow in an evolving landscape: interpretation and time evolution of its generating functional | |
dc.type | journal article | |
dc.identifier.doi | 10.3389/fphy.2016.00052 | |
dc.relation.projectID | MINECO/FIS2014-59462-P | |
dc.relation.publisherversion | http://dx.doi.org/10.3389/fphy.2016.00052 | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.type.hasVersion | VoR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [36338]
-
Investigaciones y Documentos OpenAIRE [7988]
Publicaciones resultado de proyectos financiados con fondos públicos -
Matemáticas [307]