Mostrar el registro sencillo del ítem
An assessment of the environmental fate of mercury species in highly polluted brownfields by means of thermal desorption
dc.contributor.author | Rumayor Villamil, Marta | |
dc.contributor.author | Rodríguez Gallego, José Luis | |
dc.contributor.author | Rodríguez-Valdés Rodríguez, Eduardo | |
dc.contributor.author | Díaz Somoano, María Mercedes | |
dc.date.accessioned | 2017-05-02T07:38:09Z | |
dc.date.available | 2017-05-02T07:38:09Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Journal of Hazardous Materials, 325, p. 1-7 (2017); doi:10.1016/j.jhazmat.2016.11.068 | |
dc.identifier.issn | 0304-3894 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/42485 | |
dc.description.sponsorship | LIFE I+DARTS [LIFE11 ENV/ES/000547] | |
dc.format.extent | p. 1-7 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartof | Journal of Hazardous Materials | |
dc.rights | ©, | |
dc.source | Scopus | |
dc.source.uri | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85006942302&doi=10.1016%2fj.jhazmat.2016.11.068&partnerID=40&md5=461ef37917d4ab4fe9bedf7de6a1f191 | |
dc.title | An assessment of the environmental fate of mercury species in highly polluted brownfields by means of thermal desorption | eng |
dc.type | journal article | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.jhazmat.2016.11.068 | |
dc.relation.publisherversion | http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2016.11.068 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [36426]