Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio del grado de madurez y/o maduración de tomates empleando técnicas espectroscópicas moleculares
dc.contributor.advisor | Badía Laíño, Rosana | |
dc.contributor.author | Jurado Capel, Laura | |
dc.date.accessioned | 2012-08-20T07:42:26Z | |
dc.date.available | 2012-08-20T07:42:26Z | |
dc.date.issued | 2012-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/4196 | |
dc.description.abstract | Este Trabajo Fin de Máster versa sobre el estudio de la madurez en tomates evaluando la evolución de distintos pigmentos (carotenos, tocoferoles, flavonoides)y otros compuestos como el glutamato monosódico. Para ello se hace uso de técnicas espectroscópicas moleculares donde el análisis de la muestra se aborda a través de dos estrategias diferentes que permita comparar el análisis directo sobre la piel del fruto mediante ATR-FTIR y análisis de extractos metanólicos de la piel mediante Fluorescencia molecular, espectroscopía Vis-UV y Raman. Complementariamente se utilizan herramientas quimiométricas para el análisis de los datos. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.ispartofseries | Máster Universitario en Ciencias Analíticas y Bioanalíticas | |
dc.rights | CC Reconocimiento - No comercial - Sin obras derivadas 3.0 España | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | Madurez | spa |
dc.subject | Tomates | spa |
dc.subject | Técnicas Espectroscópicas | spa |
dc.title | Estudio del grado de madurez y/o maduración de tomates empleando técnicas espectroscópicas moleculares | spa |
dc.type | master thesis | spa |
dc.rights.accessRights | open access |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos Fin de Máster [5231]
TFM