Mostrar el registro sencillo del ítem
Cardiac electrical defects in progeroid mice and Hutchinson-Gilford progeria syndrome patients with nuclear lamina alterations
dc.contributor.author | Rivera Torres, José | |
dc.contributor.author | Calvo, Conrado J. | |
dc.contributor.author | Llach, A. | |
dc.contributor.author | García Osorio, Fernando | |
dc.contributor.author | López Otín, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2017-03-24T07:58:18Z | |
dc.date.available | 2017-03-24T07:58:18Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(46), 7250-E7259 (2016); doi:10.1073/pnas.1603754113 | |
dc.identifier.issn | 0027-8424 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/40803 | |
dc.description.sponsorship | This work was supported by Spanish Ministry of Economy and Competitiveness (MINECO) Grants SAF2010-16044 and SAF2013-46663-R (to V.A.), SAF2011-30312 and SAF2014-58286-C2-1-R (to L.H.-M.), SAF2011-30088 (to E.D.), and SAF2014-52413-R (to C.L.-O.) and Fondo de Investigación Sanitaria del Instituto de Salud Carlos III Grants RD12/0042/0028 (to V.A.), RD12/0042/0011 (to J.T.), and RD12/0042/0002 (to L.H.-M.), with cofunding from the Fondo Europeo de Desarrollo Regional and the Progeria Research Foundation. J.A.G. is the recipient of a U-Mobility Grant from the Marie Curie cofunding of Regional, National and International Programme (Grant 246550). The Instituto Universitario de Oncología is supported by Obra Social Cajastur. The CNIC is supported by the MINECO and the Pro CNIC Foundation, and it is a Severo Ochoa Center of Excellence (MINECO Award SEV-2015-0505). | |
dc.description.statementofresponsibility | Rivera-Torres, J., Calvo, C.J., Llach, A., Guzmán-Martínez, G., Caballero, R., González-Gómez, C., Jiménez-Borreguero, L.J., Guadix, J.A., Osorio, F.G., López-Otín, C., Herraiz-Martínez, A., Cabello, N., Vallmitjana, A., Benítez, R., Gordon, L.B., Jalife, J., Pérez-Pomares, J.M., Tamargo, J., Delpón, E., Hove-Madsen, L., Filgueiras-Rama, D., Andrés, V. | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartof | Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America | |
dc.rights | © The authors 2016 | |
dc.rights | CC Reconocimiento 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Scopus | |
dc.source.uri | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84995549326&doi=10.1073%2fpnas.1603754113%2f-%2fDCSupplemental&partnerID=40&md5=ab102cd0935e28b83abfd43d2348dedc | |
dc.title | Cardiac electrical defects in progeroid mice and Hutchinson-Gilford progeria syndrome patients with nuclear lamina alterations | eng |
dc.type | journal article | |
dc.identifier.doi | 10.1073/pnas.1603754113 | |
dc.relation.projectID | MINECO | |
dc.relation.publisherversion | http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1603754113 | |
dc.rights.accessRights | open access |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [36307]
-
Bioquímica y Biología Molecular [266]
-
Investigaciones y Documentos OpenAIRE [7936]
Publicaciones resultado de proyectos financiados con fondos públicos