Mostrar el registro sencillo del ítem
Do we estimate an input or an output distance function? An application of the mixture approach to European railways
dc.contributor.author | Kumbhakar, Subal C. | |
dc.contributor.author | Orea Sánchez, Luis | |
dc.contributor.author | Rodríguez Álvarez, Ana María | |
dc.contributor.author | Tsionas, Efthymios G. | |
dc.date.accessioned | 2016-02-17T08:19:21Z | |
dc.date.available | 2016-02-17T08:19:21Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.citation | Journal of Productivity Analysis, 27(2), p. 87-100 (2007); doi:10.1007/s11123-006-0031-5 | |
dc.identifier.issn | 0895-562X | |
dc.identifier.issn | 1573-0441 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/34678 | |
dc.format.extent | p. 87-100 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartof | Journal of Productivity Analysis | |
dc.rights | © Springer Science+Business Media, LLC 2007 | |
dc.title | Do we estimate an input or an output distance function? An application of the mixture approach to European railways | |
dc.type | journal article | |
dc.identifier.doi | 10.1007/s11123-006-0031-5 | |
dc.relation.publisherversion | http://dx.doi.org/10.1007/s11123-006-0031-5 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [36472]