Mostrar el registro sencillo del ítem
Variables clínico-radiológicas y patrón de progresión en la osteolisis periprotésica tras artoplastia total de cadera. Estudio con resonancia magnética
dc.contributor.advisor | Vega Álvarez, José Antonio | |
dc.contributor.advisor | Hernández Vaquero, Daniel | |
dc.contributor.author | Pérez Coto, Iván | |
dc.contributor.other | Morfología y Biología Celular, Departamento de | spa |
dc.date.accessioned | 2016-02-04T13:00:49Z | |
dc.date.available | 2016-02-04T13:00:49Z | |
dc.date.issued | 2015-07-14 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/34584 | |
dc.format.extent | 320 p. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | CC Reconocimiento - No comercial - Sin obras derivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Cirugía | spa |
dc.title | Variables clínico-radiológicas y patrón de progresión en la osteolisis periprotésica tras artoplastia total de cadera. Estudio con resonancia magnética | spa |
dc.type | doctoral thesis | spa |
dc.local.notes | DT(SE) 2015-193 | spa |
dc.rights.accessRights | open access |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [7596]
Tesis doctorales leídas en la Universidad de Oviedo -
Tesis doctorales a texto completo [2084]