Mostrar el registro sencillo del ítem
Simulations of hybrid system varying solar radiation and microturbine response time
dc.contributor.author | Fernández Ribaya, Yolanda | |
dc.contributor.author | Álvarez Álvarez, Eduardo | |
dc.contributor.author | Paredes Sánchez, José Pablo | |
dc.contributor.author | Xiberta Bernat, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2015-12-21T10:40:22Z | |
dc.date.available | 2015-12-21T10:40:22Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | AIP Advances, 5(7), 077110 (2015); doi:10.1063/1.4926436 | |
dc.identifier.issn | 2158-3226 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/34394 | |
dc.description.sponsorship | Principality of Asturias through a Predoctoral Grant “Severo Ochoa”. | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartof | AIP Advances | |
dc.rights | © Author(s) 2015 | |
dc.rights | CC Reconocimiento 3.0 | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ | |
dc.source | Scopus | |
dc.source.uri | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84935439298&partnerID=40&md5=917f03e462635affd567187cc85b8525 | |
dc.title | Simulations of hybrid system varying solar radiation and microturbine response time | |
dc.type | journal article | |
dc.identifier.doi | 10.1063/1.4926436 | |
dc.relation.projectID | Predoctoral Grant “Severo Ochoa” | |
dc.relation.publisherversion | http://dx.doi.org/10.1063/1.4926436 | |
dc.rights.accessRights | open access |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [36307]
-
Energía [250]
-
Investigaciones y Documentos OpenAIRE [7936]
Publicaciones resultado de proyectos financiados con fondos públicos