Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluation of the preoperative vasoactive-inotropic score as a predictor of postoperative outcomes in patients undergoing heart transplantation
dc.contributor.author | Barge Caballero, Eduardo | |
dc.contributor.author | Segovia Cubero, J. | |
dc.contributor.author | González Vilchez, F. | |
dc.contributor.author | Rodríguez Lambert, José Luis | |
dc.date.accessioned | 2015-10-02T07:14:54Z | |
dc.date.available | 2015-10-02T07:14:54Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | International Journal of Cardiology, 185, p. 192-194 (2015); doi:10.1016/j.ijcard.2015.03.098 | |
dc.identifier.issn | 0167-5273 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/33366 | |
dc.description.statementofresponsibility | Barge-Caballero, E., Segovia-Cubero, J., González-Vilchez, F., Delgado-Jiménez, J., Pérez-Villa, F., Almenar-Bonet, L., Arizón-Del Prado, J.L., Lage-Gallé, E., De La Fuente-Galán, L., Manito-Lorite, N., Sanz-Julve, M., Villa-Arranz, A., Lambert Rodríguez, J.L., Brossa-Loidi, V., Pascual-Figal, D., Muñiz-García, J., Crespo-Leiro, M. | |
dc.format.extent | p. 192-194 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartof | International Journal of Cardiology | |
dc.rights | © 2015 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved. | |
dc.source | Scopus | |
dc.source.uri | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84928233936&partnerID=40&md5=8f0b0c3bdb2a9f882439eb9ab309af79 | |
dc.title | Evaluation of the preoperative vasoactive-inotropic score as a predictor of postoperative outcomes in patients undergoing heart transplantation | |
dc.type | journal article | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.ijcard.2015.03.098 | |
dc.relation.publisherversion | http://dx.doi.org/10.1016/j.ijcard.2015.03.098 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [37532]