Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis e inducción de la capacidad verbal del naming por emparejamiento
dc.contributor.advisor | Pérez González, Luis Antonio | |
dc.contributor.author | Carnerero Roldán, José Julio | |
dc.date.accessioned | 2015-04-21T06:43:41Z | |
dc.date.available | 2015-04-21T06:43:41Z | |
dc.date.issued | 2015-02-13 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/30663 | |
dc.description.abstract | Se realizaron siete experimentos, con niños de entre 4 y 6 años de edad de desarrollo típico sin alteraciones sensoriales y con niños con diagnóstico de autismo para estudiar la emergencia del tacto (el nombrar) y la selección de objetos al escuchar su nombre después de una experiencia en la que se veían los objetos mientras que se escuchaban los nombres, lo cual define una forma de naming denominado naming por emparejamiento. Los objetivos fueron (a) comprobar si se producía el naming por emparejamiento y si estaba presente o ausente en los niños de desarrollo típico, (b) conocer la secuencia de aprendizaje que se necesitaba para adquirir la capacidad del naming por emparejamiento y el naming por enseñanza del tacto y selección, (c) conocer si el tipo de estímulos visuales de dos dimensiones o tres dimensiones presentados en el emparejamiento, influía para que el tacto y la selección emerjan en las pruebas después de observar emparejados el estímulo visual junto con la palabra hablada, (d) conocer si la dificultad de las palabras al ser pronunciadas por los niños influía en la emergencia del tacto y la selección en las pruebas post emparejamiento, y (e) comprobar si se podía inducir el naming por emparejamiento en niños con diagnóstico de autismo utilizando los procedimientos que hubieran mostrado ser eficaces con niños de desarrollo típico. Los resultados de los estudios demostraron el naming por emparejamiento (la emergencia del tacto y la selección) en niños de 6 años con figuras abstractas y pseudopalabras, con niños de 4 años con estímulos visuales de objetos y palabras comunes y con personas con diagnóstico de autismo con estímulos visuales de fotos y sus nombres. Por otro lado, en varios niños en los que emergió el tacto o la selección con el procedimiento de naming por enseñanza del tacto y selección no emergió con el procedimiento de naming por emparejamiento. Además, emergieron más respuestas de tacto y selección con estímulos de tres dimensiones que con dos dimensiones y con palabras fáciles de pronunciar frente a palabras difíciles. El procedimiento de emparejamiento resultó útil para inducir el naming por emparejamiento en dos niños con autismo. En conclusión, se ha identificado el naming por emparejamiento como una capacidad verbal diferente al naming por enseñanza del tacto y selección. Además, se ha hallado que emerge después de éste. El naming por emparejamiento con estímulos de tres dimensiones parece que emerge antes que con dos dimensiones y se sugiere que la conducta ecoica influye en la emergencia del tacto. Asimismo, el naming por emparejamiento se puede inducir cuando está ausente con un procedimiento específico de emparejamiento. Los hallazgos de esta tesis resultan en procedimientos útiles que permiten evaluar de forma precisa el naming por emparejamiento e inducir esta capacidad de aprender nombres por observación en las personas que carecen de ella. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | CC Reconocimiento - No comercial - Sin obras derivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Análisis experimental de la conducta | spa |
dc.subject | Leyes del aprendizaje | spa |
dc.subject | Psicología evolutiva | spa |
dc.subject | Naming | spa |
dc.subject | Naming por emparejamiento | spa |
dc.subject | Conducta verbal | spa |
dc.title | Análisis e inducción de la capacidad verbal del naming por emparejamiento | spa |
dc.type | doctoral thesis | spa |
dc.local.notes | DT(SE) 2015-020 | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.relation.ispartofURI | http://hdl.handle.net/10651/51242 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [7537]
Tesis doctorales leídas en la Universidad de Oviedo -
Tesis doctorales a texto completo [2042]