Mostrar el registro sencillo del ítem
Grafismo rupestre y "santuarios" paleolíticos en el sector marítimo del interfluvio Sella-Deva
dc.contributor.author | Blas Cortina, Miguel Ángel de | |
dc.contributor.editor | Blas Cortina, Miguel Ángel de | |
dc.date.accessioned | 2015-04-13T07:25:24Z | |
dc.date.available | 2015-04-13T07:25:24Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Expresión simbólica y territorial: los cursos fluviales y el arte paleolítico en Asturias, p. 129-169, (2014), ISBN 978-84-942660-7-2 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-942660-7-2 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/30608 | |
dc.format.extent | p. 129-169 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Real Instituto de Estudios Asturianos | spa |
dc.relation.ispartof | Expresión simbólica y territorial: los cursos fluviales y el arte paleolítico en Asturias | spa |
dc.title | Grafismo rupestre y "santuarios" paleolíticos en el sector marítimo del interfluvio Sella-Deva | spa |
dc.type | book part | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Capítulos de libros [6504]