Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del comportamiento mecánico de compuestos PEI fibra de vidrio ante solicitaciones térmicas
dc.contributor.author | Chacón, L. | |
dc.contributor.author | Viña Olay, Jaime Aurelio | |
dc.contributor.author | Argüelles Amado, Antonio | |
dc.contributor.author | Zenasni, Ramdane | |
dc.contributor.author | Viña Olay, María Isabel | |
dc.date.accessioned | 2015-04-07T08:49:45Z | |
dc.date.available | 2015-04-07T08:49:45Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.citation | Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, 43(2), p. 420-422 (2004) | |
dc.identifier.issn | 0366-3175 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/30572 | |
dc.description.abstract | Se ha estudiado el comportamiento mecánico de un compuesto fabricado con un termoplástico PEI (polieterimida) reforzado con tejido de fibra de vidrio, frente a ensayos en los que se mantienen tensiones iguales a un tercio de su resistencia a tracción a 50, 100 y 150 ºC, durante periodos comprendidos entre 250 y 3000 minutos. En los resultados se observa una disminución de la resistencia y de la deformación en las tres temperaturas, con un mantenimiento de sus valores hasta las ensayadas a 3000 minutos. Además fueron expuestas un grupo de probetas del material, a envejecimiento acelerado en cámara higrotérmica a 70 ºC y a un 95% de H.R., durante 30 días; para luego someterlas a los ensayos antes descritos. Para esas probetas se obtuvieron pequeñas fluctuaciones de la resistencia y deformación con el tiempo, sin observarse una influencia significativa de la temperatura a la que se hicieron los ensayos termomecánicos | spa |
dc.format.extent | p. 420-422 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, 43(2) | spa |
dc.rights | © CSIC | |
dc.rights | CC Reconocimiento - No comercial - Sin obras derivadas 3.0 España | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | PEI | spa |
dc.subject | Fibra de vidrio | spa |
dc.subject | Envejecimiento higrotérmico | spa |
dc.subject | Resistencia a tracción | spa |
dc.title | Evaluación del comportamiento mecánico de compuestos PEI fibra de vidrio ante solicitaciones térmicas | spa |
dc.title.alternative | Evaluation of the mechanical behavior of composite PEI – glass fiber subjected to thermal solicitations | spa |
dc.type | journal article | |
dc.rights.accessRights | open access |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [36307]
-
Construcción e Ingeniería de Fabricación [465]