Mostrar el registro sencillo del ítem
Characterization of intensely jointed rock masses by means of in situ penetration tests
dc.contributor.author | Fernández Rodríguez, Román | |
dc.contributor.author | González Nicieza, Celestino | |
dc.contributor.author | López Gayarre, Fernando | |
dc.contributor.author | Amor Herrera, Emilio Pedro | |
dc.date.accessioned | 2015-02-02T11:44:00Z | |
dc.date.available | 2015-02-02T11:44:00Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 72, p. 92-99 (2014); doi:10.1016/j.ijrmms.2014.06.016 | |
dc.identifier.issn | 1365-1609 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/29497 | |
dc.format.extent | p. 92-99 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartof | International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences | |
dc.rights | © 2014 Elsevier Ltd. | |
dc.source | Scopus | |
dc.source.uri | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84907672463&partnerID=40&md5=5eb02d4c476b8041707e46b439554dc3 | |
dc.title | Characterization of intensely jointed rock masses by means of in situ penetration tests | |
dc.type | journal article | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.ijrmms.2014.06.016 | |
dc.relation.publisherversion | http://dx.doi.org/10.1016/j.ijrmms.2014.06.016 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [36426]