Mostrar el registro sencillo del ítem
Exposure to Trihalomethanes through Different Water Uses and Birth Weight, Small for Gestational Age, and Preterm Delivery in Spain
dc.contributor.author | Villanueva, Cristina M. | |
dc.contributor.author | Gracia Lavedán, Esther | |
dc.contributor.author | Ibarluzea Maurolagoitia, Jesús María | |
dc.contributor.author | Santa Marina, Loreto | |
dc.contributor.author | Ballester Díez, Ferrán | |
dc.contributor.author | Llop Pérez, María Sabrina | |
dc.contributor.author | Tardón García, Adonina | |
dc.contributor.author | Fernández, Mariana F. | |
dc.contributor.author | Freire, Carmen | |
dc.contributor.author | Goñi, Fernando | |
dc.contributor.author | Basagana, Xavier | |
dc.contributor.author | Kogevinas, Manolis | |
dc.contributor.author | Grimalt, Joan O. | |
dc.date.accessioned | 2014-03-14T07:42:41Z | |
dc.date.available | 2014-03-14T07:42:41Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Environmental health perspectives, 119(12), p. 1824-1830 (2011); doi:10.1289/ehp.1002425 | |
dc.identifier.issn | 0091-6765 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/23996 | |
dc.description.sponsorship | This study was funded by grants from Instituto de Salud Carlos III (Red INMA G03/176, CB06/02/0041; from Fondo de Investigación Sanitaria (FIS): FIS-FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) 03/1615, 04/1509, 04/1112, 04/1931, 05/1079, 05/1052, 06/1213, 07/0314, 09/02647, PI080533, FIS-PI041436, FIS-PI06/0867, FIS-PI081151, FIS-S09-PS09/02311); CIBER (AA08_012); Generalitat de Catalunya-CIRIT (1999SGR 00241); Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco (BIOEF06/002); Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG06/004); Consejería de Salud, Junta de Andalucía (PI-0183/2007); Conselleria de Sanitat Generalitat Valenciana; Fundació Roger Torné; and HI-WATE (Health Impacts of Long-Term Exposure to Disinfection By-Products in Drinking Water) project (FP6-2005-FOOD-4B, reg. 036224) | |
dc.format.extent | p. 1824-1830 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartof | Environmental health perspectives | |
dc.rights | Dominio público. Reproducido con permiso de Environmental Health Perspectives | |
dc.source | WOS | |
dc.title | Exposure to Trihalomethanes through Different Water Uses and Birth Weight, Small for Gestational Age, and Preterm Delivery in Spain | |
dc.type | journal article | |
dc.identifier.local | 20140895 | |
dc.identifier.doi | 10.1289/ehp.1002425 | |
dc.relation.projectID | ISCIII/Red INMA G03/176, CB06/02/0041 | |
dc.relation.projectID | FIS-FEDER/03/1615, 04/1509, 04/1112, 04/1931, 05/1079, 05/1052, 06/1213, 07/0314, 09/02647, PI080533, FIS-PI041436, FIS-PI06/0867 | |
dc.relation.publisherversion | http://dx.doi.org/10.1289/ehp.1002425 | |
dc.rights.accessRights | open access |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [36307]
-
Investigaciones y Documentos OpenAIRE [7936]
Publicaciones resultado de proyectos financiados con fondos públicos -
Medicina [934]