Mostrar el registro sencillo del ítem
Cálculo de modelos para interpretación cuantitativa con el método eléctrico de resistividad
dc.contributor.advisor | García García, Modesto | |
dc.contributor.author | Sánchez Fernández, Benjamín Luis | |
dc.contributor.other | Ingeniería de Minas de Oviedo, Escuela Técnica Superior de | spa |
dc.date.accessioned | 2013-07-29T09:13:30Z | |
dc.date.available | 2013-07-29T09:13:30Z | |
dc.date.issued | 1984-08-30 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/18175 | |
dc.format.extent | 1 vol. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Oviedo | spa |
dc.rights | CC Reconocimiento - No comercial - Sin obras derivadas 3.0 España | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.title | Cálculo de modelos para interpretación cuantitativa con el método eléctrico de resistividad | spa |
dc.type | doctoral thesis | spa |
dc.local.notes | Tesis 1984-015 | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [7662]
Tesis doctorales leídas en la Universidad de Oviedo