Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la influencia de diversos factores de riesgo en los resultados obtenidos en el tratamiento de 1.106 episodios de obstrucción arterial aguda
dc.contributor.advisor | Martínez Rodríguez, Enrique | |
dc.contributor.author | Estevan Solano, José Miguel | |
dc.contributor.other | Cirugía, Departamento de | spa |
dc.date.accessioned | 2013-07-17T11:04:52Z | |
dc.date.available | 2013-07-17T11:04:52Z | |
dc.date.issued | 1984-12-15 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/17983 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.title | Análisis de la influencia de diversos factores de riesgo en los resultados obtenidos en el tratamiento de 1.106 episodios de obstrucción arterial aguda | spa |
dc.type | doctoral thesis | spa |
dc.local.notes | Tesis 1984-001 | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [7669]
Tesis doctorales leídas en la Universidad de Oviedo