Mostrar el registro sencillo del ítem
Above-ground biomass estimation at tree and stand level forshort rotation plantations of Eucalyptus nitens (Deane & Maiden) Maiden in Northwest Spain
dc.contributor.author | González García, Marta | |
dc.contributor.author | Hevia, Andrea | |
dc.contributor.author | Majada Guijo, Juan Pedro | |
dc.contributor.author | Barrio Anta, Marcos | |
dc.date.accessioned | 2013-06-27T07:33:21Z | |
dc.date.available | 2013-06-27T07:33:21Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | Biomass and Bioenergy, 54, p. 147-157 (2013); doi:10.1016/j.biombioe.2013.03.019 | |
dc.identifier.issn | 0961-9534 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/17552 | |
dc.format.extent | p. 147-157 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartof | Biomass and Bioenergy | |
dc.source | SCOPUS | |
dc.title | Above-ground biomass estimation at tree and stand level forshort rotation plantations of Eucalyptus nitens (Deane & Maiden) Maiden in Northwest Spain | |
dc.type | journal article | |
dc.identifier.local | 20121910 | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.biombioe.2013.03.019 | |
dc.relation.publisherversion | http://dx.doi.org/10.1016/j.biombioe.2013.03.019 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [36307]