Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de la plumbemia, plumburia y d-aminolevulínico deshidrasa como indicadores del saturnismo
dc.contributor.author | Corral Zapico, Carmen | |
dc.contributor.other | Química Física y Analítica, Departamento de | |
dc.date.accessioned | 2013-06-14T10:17:33Z | |
dc.date.available | 2013-06-14T10:17:33Z | |
dc.date.issued | 1987 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/17030 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.title | Estudio de la plumbemia, plumburia y d-aminolevulínico deshidrasa como indicadores del saturnismo | |
dc.type | doctoral thesis | spa |
dc.local.notes | Tesis 1987-051 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [7669]
Tesis doctorales leídas en la Universidad de Oviedo