Mostrar el registro sencillo del ítem
Nuevas estrategias analíticas para la especiación de compuestos organometálicos de mercurio y su aplicación en muestras de interés medioambiental
dc.contributor.advisor | Sanz Medel, Alfredo | |
dc.contributor.advisor | Blanco González, Elisa | |
dc.contributor.author | Silva Da Rocha, Márcia | |
dc.contributor.other | Química Física y Analítica, Departamento de | |
dc.date.accessioned | 2013-06-14T10:17:06Z | |
dc.date.available | 2013-06-14T10:17:06Z | |
dc.date.issued | 2001-12-03 | |
dc.identifier.other | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=266001 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/16972 | |
dc.description.abstract | En la presente tesis doctoral se han puesto a punto metodologías analíticas adecuadas para la especialización y determinación de compuestos organometálicos de mercurio. Para ello, se investigo, en primer lugar, el potencial analítico de la técnica de alta eficacia de separación. La electroforesis capilar (CE) con detección UV. Sin embargo, para llevar a cabo la especiación de mercurio en muestras medioambientales fue necesario recurrir al acoplamiento de la Ce con el detector especifico mas sensible conocido hasta la fecha, que es el ICP-MS(de Cuadrupolo (Q) y de doble enfoque (DF) mediante una interfase adecuada al ICP-MS, utilizando un nebulizador Meinhard Convencional y un nebulizador de microflujos de alta eficacia (HEN). Por último en un intento de disponer de una nueva herramienta analítica, que pueda proporcionar una mayor sensibilidad y selectividad para el acoplamiento CE-ICP-MS desarrollado anteriormente, se evaluó el potencial analítico de la técnica de separación CE acoplada en linea al ICP-MS(Q y DF) mediante la generación de especies volátiles de mercurio, empleando un separador gas-liquido de Matusiewicz y paralelamente se desarrollo y evaluó una interfase adecuada para el acoplamiento CE-ICP-MS. | |
dc.format.extent | 213 p. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.title | Nuevas estrategias analíticas para la especiación de compuestos organometálicos de mercurio y su aplicación en muestras de interés medioambiental | |
dc.type | doctoral thesis | spa |
dc.local.notes | Tesis 2001-172 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [7558]
Tesis doctorales leídas en la Universidad de Oviedo