Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificación de sistemas con dinámica caótica a partir de series con ruido mediante algoritmos GA-P
dc.contributor.advisor | Sánchez Ramos, Luciano | |
dc.contributor.author | Fernández Martínez, Ana Isabel | |
dc.contributor.other | Informática, Departamento de | |
dc.date.accessioned | 2013-06-14T10:15:04Z | |
dc.date.available | 2013-06-14T10:15:04Z | |
dc.date.issued | 1999-12-03 | |
dc.identifier.other | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=230586 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/16696 | |
dc.description.abstract | Dado una serie caótica medida por un sensor, se pretende construir un modelo analítico con interpretación física y cálculos de horizonte de predicción fiable. La metodología expuesta en este trabajo son desarrolladas para dar solución al problema de la identificación de sistemas caóticos a partir de observaciones contaminados, lo que hace que se aplicable a problemas reales de baja dimensión. [...] | |
dc.format.extent | 261 p. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.title | Identificación de sistemas con dinámica caótica a partir de series con ruido mediante algoritmos GA-P | |
dc.type | doctoral thesis | spa |
dc.local.notes | Tesis 1999-046 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [7670]
Tesis doctorales leídas en la Universidad de Oviedo