Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de sistemas antidesgaste metálicos y cerámico-metálicos proyectados térmicamente en generadores de vapor
dc.contributor.advisor | Higuera Hidalgo, Valentín | |
dc.contributor.author | Carriles Menéndez, José Adolfo | |
dc.contributor.other | Energía, Departamento de | |
dc.date.accessioned | 2013-06-14T10:12:25Z | |
dc.date.available | 2013-06-14T10:12:25Z | |
dc.date.issued | 2000-07-12 | |
dc.identifier.other | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=230523 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/16339 | |
dc.description.abstract | Se ha estudiado el comportamiento de aleaciones metálicas, base níquel y cromo-níquel; y aleaciones cerámico metálicas como el carburo de tungsteno en comibnación con un base níquel, proyectqda térmicamente mediante llama y plasma, cuando se someten a las condiciones de servicio y de la fatiga térmica sobre la adherencia, la microestructura y la microdureza de los substratos y capas. Asimismo se han desarrollado mejoras en la adherencia de las capas cromo-níquel proyectada por llama y plasma. Por último se han cuantificado el comportamiento de todas estos materiales cuando trabajan en condiciones de desgaste erosivo a alta tempertatura, demostrándose la posibilidad de utilizar industrialmente estos porductos y tecnologías en virtud de su excelente resistencia al desgaste junto a aus relativo bajo coste. | |
dc.format.extent | 205 p. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.title | Desarrollo de sistemas antidesgaste metálicos y cerámico-metálicos proyectados térmicamente en generadores de vapor | |
dc.type | doctoral thesis | spa |
dc.local.notes | Tesis 2000-046 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [7596]
Tesis doctorales leídas en la Universidad de Oviedo