Mostrar el registro sencillo del ítem
Circuitos de encendido en balastos electrónicos para lámparas de alta intensidad de descarga: análisis, optimización y diseño
dc.contributor.advisor | Rico Secades, Manuel | |
dc.contributor.author | Rodríguez Valdés, Felipe | |
dc.contributor.other | Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas, Departamento de | |
dc.date.accessioned | 2013-06-14T10:11:53Z | |
dc.date.available | 2013-06-14T10:11:53Z | |
dc.date.issued | 2001-06-07 | |
dc.identifier.other | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=248355 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/16262 | |
dc.description.abstract | OBJETIVO En el presente trabajo de investigación se plantea como objetivo general desarrollar sistemas de encendido para balastos electrónicos en alta frecuencia para lámparas en alta intensidad de descarga HID compatibles con el sistema de alimentación por inversor resonante con desplazamiento de fase y controlado por corriente resonante. RESUMEN DE LA TESIS En la presente tesis doctoral, se realizan aportaciones dentro del campo de la alimentación y el encendido de lámparas de alta intensidad de descarga. CAPÍTULO 1 Se hace un resumen sobre los sistemas tradicionales de encendido y alimentación para lámparas de alta intensidad de descarga HID. Se hace una revisión bibliográfica mostrando las líneas actuales y la tendencia tanto en el arranque como en la alimentación para este tipo de lámparas. CAPÍTULO 2 Se divide entres partes: En la primera se estudian los fenómenos existentes en una descarga eléctrica en medio gaseoso. En la segunda se caracterizan las principales variables eléctricas durante la alimentación y encendido en las lámparas HID. Y en la tercera parte se desarrollan modelos en SPICE para representar las caracterizaciones hechas. CAPÍTULO 3 Se estudian las topologías resonantes más usuales en la alimentación de estas lámparas y su comportamiento cuando se les aplica el modo de deslizamiento de fase controlado por corriente resonante. Se presentan las curvas potencias vs resitencia de carga como la mejor forma de representar y entender el comportamiento de los efectos tales como el calentamiento y el envejecimiento. Se desarrolla un método de diseño para cada topología basado en esa representación. [...] | |
dc.language.iso | spa | |
dc.title | Circuitos de encendido en balastos electrónicos para lámparas de alta intensidad de descarga: análisis, optimización y diseño | |
dc.type | doctoral thesis | spa |
dc.local.notes | Tesis 2001-174 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [7537]
Tesis doctorales leídas en la Universidad de Oviedo