Mostrar el registro sencillo del ítem
Construcción de genosensores electroquímicos que utilizan metales o enzimas como marca
dc.contributor.advisor | Costa García, Agustín | |
dc.contributor.advisor | García González, María Begoña | |
dc.contributor.author | Hernández Santos, David | |
dc.contributor.other | Química Física y Analítica, Departamento de | |
dc.date.accessioned | 2013-06-06T11:43:05Z | |
dc.date.available | 2013-06-06T11:43:05Z | |
dc.date.issued | 2006-09-11 | |
dc.identifier.other | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=394959 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/15994 | |
dc.description.abstract | Los métodos de detección de ADN han experimentado un gran desarrollo durante los últimos años debido a las posibilidades que ofrecen para obtener valiosa información acerca de multitud de enfermedades genéticas, riesgos de contaminación medioambiental o agroalimentaria, o, por ejemplo, en investigaciones forenses. De entre todos los métodos, hoy en día se están poniendo a punto un gran número de sensores electroquímicos para la detección de ADN (generalmente llamados genosensores electroquímicos); la elevada sensibilidad de los transductores electroquímicos unida a la posibilidad de miniaturización y microfabricación de los dispositivos y al bajo coste de los mismos hace de estos sistemas una novedosa alternativa para la detección de ADN. En este trabajo se describe la construcción de novedosos genosensores electroquímicos de pequeño tamaño y un solo uso en los que la detección se lleva a cabo de manera sencilla utilizando hebras de ADN doblemente marcadas, lo que permite comparar las características analíticas de dos sistemas de detección y proponer las condiciones de utilización más adecuadas para cada uno dependiendo de las necesidades del ensayo. Inicialmente se desarrollan dos estrategias de detección electroquímica de marcas metálicas fundamentadas en dos reacciones electroctalíticas (la electrodeposición catalítica de plata y la reacción de evolución catalítica de hidrógeno), aplicando dichas metodologías a la detección de oro coloidal y de diferentes complejos metálicos, susceptibles de ser utilizados como marca de AND, al mismo tiempo que se evalúa el uso de electrodos de pasta y carbono y de electrodos serigrafiados de carbono para llevar a cabo las detecciones electroquímicas y para su posterior utilización como transductores en la construcción de genosensores. [...] | |
dc.language.iso | spa | |
dc.title | Construcción de genosensores electroquímicos que utilizan metales o enzimas como marca | |
dc.type | doctoral thesis | spa |
dc.local.notes | Tesis 2006-089 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [7670]
Tesis doctorales leídas en la Universidad de Oviedo