Mostrar el registro sencillo del ítem
Exploración clínica, transiluminacion y radiografía: estudio comparativo de su valor diagnostico en la caries dental por el medico general y el facultativo especialista
dc.contributor.advisor | Fernández Teran, Avelino | |
dc.contributor.advisor | Villa Vigil, Manuel Alfonso | |
dc.contributor.author | Ortíz Martínez, María del Carmen | |
dc.contributor.other | Morfología y Biología Celular, Departamento de | |
dc.date.accessioned | 2013-06-06T11:42:33Z | |
dc.date.available | 2013-06-06T11:42:33Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.other | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=213582 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/15909 | |
dc.description.abstract | El objetivo de nuestro trabajo es contrastar la efectividad diagnostica de la transiluminación con respecto a la exploración clínica y la radiografía de aleta de mordida en el diagnóstico de caries de tipo I y II. También se determinó si existen diferencias diagnósticas entre el generalista y el especialista, utilizando la misma técnica, si la sensibilidad diagnóstica es la misma o notoriamente distinta para el generalista utilizando las distintas técnicas y si tiene utilidad práctica la transiluminación para el generalista en el diagnóstico de caries. Se ha realizado el trabajo sobre una muestra aleatoria de 50 niños de 7 años; los datos obtenidos fueron transferidos a un programa estadístico systar para macintosh contrastandose con test de Mc Nemar y obteniendo sensibilidades, se concluye que, en caries de tipo I la técnica clínica es buena, mejora con la transiluminación y es pobre con la radiografía, en caries de tipo II el diagnóstico es máximo con la radiografía. La transiluminación debe de ser usada de manera rutinaria en el despistaje de caries. | |
dc.format.extent | 144 p. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.title | Exploración clínica, transiluminacion y radiografía: estudio comparativo de su valor diagnostico en la caries dental por el medico general y el facultativo especialista | |
dc.type | doctoral thesis | spa |
dc.local.notes | Tesis 1998-131 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [7669]
Tesis doctorales leídas en la Universidad de Oviedo