Mostrar el registro sencillo del ítem
Interacción dipolar magnética en cintas nanocristalinas de base cobalto
dc.contributor.advisor | García Díaz, José Ángel | |
dc.contributor.author | Rivas Ardisana, Montserrat | |
dc.contributor.other | Física, Departamento de | |
dc.date.accessioned | 2013-06-06T11:41:13Z | |
dc.date.available | 2013-06-06T11:41:13Z | |
dc.date.issued | 2005-12-21 | |
dc.identifier.isbn | 9788469167069 | |
dc.identifier.other | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=394560 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/15688 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10803/11130 | |
dc.description.abstract | Entre la amplia variedad de materiales nanocristalinos ferromagnéticos existe un pequeño grupo que presenta un comportamiento histerético muy particular: el ciclo de histéresis está desplazado en el eje horizontal y su silueta es asimétrica. Normalmente, la ruptura de la simetría del ciclo de histéresis se ha observado en materiales que tienen anisotropía de canje, sin embargo el comportamiento histerético anómalo a que nos referimos aquí presenta unas características que claramente lo diferencian de éste. En el presente trabajo de tesis se ha analizado la relación entre la nanocristalización de la aleación Co66 Fe4 Mo2Si16B12 y su histéresis magnética. Se ha hecho un estudio experimental para relacionar la microestructura en volumen y superficie de muestras tratadas térmicamente con el fenómeno del ciclo de histéresis desplazado. El origen de este desplazamiento se ha atribuido a la interacción dipolar entre las fases magnéticamente blanda (matriz amorfa) y dura (cristales embebidos en la matriz amorfa). Basándonos en este modelo se han simulado numéricamente la forma de los ciclos y la evolución de sus principales características con los campos aplicados, el tiempo y la temperatura. Mediante medidas de magnetometría de par en muestras con elevada fracción nanocristalina se han estimado las constantes de anisotropía de los nanocristales existentes en las muestras. Se constata además el comportamiento anómalo del par en las muestras con bajo grado de nanocristalización | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | CC Reconocimiento - No comercial - Sin obras derivadas 3.0 España | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.title | Interacción dipolar magnética en cintas nanocristalinas de base cobalto | |
dc.type | doctoral thesis | spa |
dc.local.notes | Tesis 2005-144 | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.relation.tesispublicada | http://absysweb.cpd.uniovi.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=1153657 |
Ficheros en el ítem
![untranslated untranslated](/dspace/themes/Mirage2/images/uniovi/openAccess.png)
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [7606]
Tesis doctorales leídas en la Universidad de Oviedo -
Tesis doctorales a texto completo [2096]