Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparación entre la cirugía convencional y la cirugía laparoscópica en el tratamiento de la hernia hiatal y el reflujo gastroesofágico
dc.contributor.advisor | Martínez Rodríguez, Enrique | |
dc.contributor.author | Salim Makdissi, Zouheir | |
dc.contributor.other | Cirugía y Especialidades Médico Quirúrgicas, Departamento de | |
dc.date.accessioned | 2013-06-06T11:39:52Z | |
dc.date.available | 2013-06-06T11:39:52Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.other | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=213876 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/15464 | |
dc.description.abstract | Se compara dos grupos de pacientes intervenidos de hernia hiatal con reflujo gastroesofágico: un grupo de 46 pacientes fue intervenido por vía abierta convencional y otro grupo de 54 pacientes fue intervenido por vía laparoscópica. Los parámetros de elevación fueron el resultado clínico, la estancia hospitalaria, el costo de hospitalización, la phmetría de 24 h. Y la manometría esofágica. Los resultados indican que clínicamente ambas técnicas consiguen un resultado similar pero la estancia se reduce de 13.02 días en la vía convencional a 3.37 días en la laparoscópica, lo que supone un ahorro por paciente de 475.841 pts.. La phmetría mejora significativamente en ambos grupos aunque discretamente mejor en el laparoscópico y la manometría mejora significativamente y por igual en ambos grupos [...] | |
dc.format.extent | 130 p. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.title | Comparación entre la cirugía convencional y la cirugía laparoscópica en el tratamiento de la hernia hiatal y el reflujo gastroesofágico | |
dc.type | doctoral thesis | spa |
dc.local.notes | Tesis 1998-167 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [7606]
Tesis doctorales leídas en la Universidad de Oviedo