Mostrar el registro sencillo del ítem
La adopción de prácticas de buen gobierno por las empresas españolas : determinantes y repercusiones
dc.contributor.advisor | Gómez Ansón, Silvia | |
dc.contributor.author | Fernández Rodríguez, Enrique | |
dc.contributor.other | Administración de Empresas, Departamento de | |
dc.date.accessioned | 2013-06-06T11:38:39Z | |
dc.date.available | 2013-06-06T11:38:39Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.other | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=394536 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/15260 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta tesis doctoral es analizar las repercusiones que ha tenido en las empresas y en el mercado de capitales y español la promulgación en febrero del año 1998 del Código de Buen Gobierno elaborado por la Comisión Olivencia. Con este objetivo se estudian los factores determinantes de la decisión de cumplir voluntariamente en las recomendaciones del Código por parte de las empresas no financieras españolas cotizadas en el período 1998-2000, y la valoración que a corto, medio y largo plazo, ha realizado el mercado de capitales de dicha decisión. Los resultados del análisis empírico muestran un escaso grado de seguimiento de las recomendaciones del Código y que las empresas que han declarado cumplirlo de forma voluntaria han sido aquellas que potencialmente presentaban menores posibilidades de extracción de beneficios privados de control. Asimismo, se observa que el mercado de capitales parece reaccionar de forma positiva en torno a los anuncios de adopción de las prácticas de buen gobierno contempladas por el Código Olivencia, siendo mayor esta reacción en el caso de empresas que presenta un menor desarrollo de los mecanismos de supervisión y control de los gestores. Por último, no parece apreciarse que las empresas que declaran cumplir con el Código experimenten un incremento en su rendimiento de mercado a medio y largo plazo. En conclusión, los resultados obtenidos en el presente trabajo parecen apuntar al escaso éxito de la promulgación del Código Olivencia, en primer lugar, como medio para reformar de forma efectiva las estructuras de gobierno de las empresas españolas, puesto que parece observarse que las empresas que han declarado cumplir con el Código Olivencia son las que presentaban mejores estructuras de gobierno previas; y en segundo lugar, como medio para incrementar el valor de las empresas, puesto que no se observa que su cumplimiento haya contribuido a generar incrementos significativos en el rendimiento de mercado de las empresas a medio y largo plazo. | |
dc.format.extent | 356 p. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.title | La adopción de prácticas de buen gobierno por las empresas españolas : determinantes y repercusiones | spa |
dc.type | doctoral thesis | spa |
dc.local.notes | Tesis 2005-030 | |
dc.relation.tesispublicada | http://absysweb.cpd.uniovi.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=1167391 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [7513]
Tesis doctorales leídas en la Universidad de Oviedo