Mostrar el registro sencillo del ítem
Alimentación de lámparas de alta intensidad de descarga : aportaciones en la optimización del sistema electrónico
dc.contributor.advisor | Rico Secades, Manuel | |
dc.contributor.author | Alonso Álvarez, José Marcos | |
dc.contributor.other | Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas, Departamento de | |
dc.date.accessioned | 2013-04-30T10:52:38Z | |
dc.date.available | 2013-04-30T10:52:38Z | |
dc.date.issued | 1995 | |
dc.identifier.other | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=145641 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/14281 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se realizan algunas aportaciones en el campo de la alimentación electrónica de las lámparas de alta intensidad de descarga. Se persiguen dos objetivos principales. El primero corresponde al estudio y ensayo de las lámparas de alta intensidad. Para ello se han empleado como base trabajos existentes en la bibliografía, y se han realizado ensayos eléctricos y fotométricos con diferentes lámparas de alta intensidad alimentadas en baja y alta frecuencia, para lo cual se ha desarrollado un banco de ensayos específico. Dentro de esta línea de trabajo se proponen también algunos modelos de lámparas para simuladores SPICE, basados en los resultados de los ensayos. El segundo objetivo del trabajo consiste en la selección y el estudio de una topología de potencia óptima para la alimentación de las lámparas de alta intensidad. Se propone el inversor resonante en puente completo CM-LCC, y se analiza en régimen permanente para variaciones de carga desde vacio a cortocircuito. Se propone también un nuevo método de control del inversor que permite minimizar tanto las pérdidas de computación como las de conducción, y se desarrolla un método de diseño del mismo. Finalmente, se presentan resultados tanto de simulaciones como de medidas experimentales realizadas en el laboratorio. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.title | Alimentación de lámparas de alta intensidad de descarga : aportaciones en la optimización del sistema electrónico | |
dc.type | doctoral thesis | spa |
dc.local.notes | Tesis: BC.A CA6-0875 15 | |
dc.relation.tesispublicada | http://absysweb.cpd.uniovi.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=1217004 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [7606]
Tesis doctorales leídas en la Universidad de Oviedo