Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de las técnicas de microondas para la determinación de la humedad en el carbón térmico
dc.contributor.advisor | Prieto Fernández, Ismael | |
dc.contributor.author | Ponte Gutiérrez, Daniel | |
dc.contributor.other | Energía, Departamento de | |
dc.date.accessioned | 2013-04-30T10:52:29Z | |
dc.date.available | 2013-04-30T10:52:29Z | |
dc.date.issued | 1994 | |
dc.identifier.other | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=131001 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/14257 | |
dc.description.abstract | En la presente tesis doctoral se propone un sistema de análisis del contenido de humedad del carbón, que permita conocer ésta de manera rápida y precisa, de forma discontinua, en las plantas de producción de energía eléctrica, para actuar en consecuencia sobre la valoración de la calidad de tal carbón, sobre su particular manipulación y sobre las características que deben presidir su combustión. Para obtener estos objetivos, en una fase previa, se realiza un estudio de las diferentes técnicas existentes que sean susceptibles de ser utilizadas en la determinación de la humedad en el carbón de forma rápida. Se estudian técnicas analíticas basadas en la medida de los parámetros eléctricos del carbón, técnicas nucleares, técnicas de reflexión de rayos infrarrojos y resonancia magnética nuclear. Posteriormente se realiza un análisis exhaustivo de las técnicas basadas en la medida de las propiedades dieléctricas del carbón mediante microondas, ya que estas técnicas son las que presentan mejores aptitudes para la determinación de la humedad contenida en el carbón, en aplicaciones industriales. Después de un estudio experimental, se desarrolla y pone a punto un sistema de medida, rápido y discontinuo, de humedad en el carbón térmico. Este dispositivo es capaz de medir la humedad dentro de un rango del 5 al 15% en peso para diferentes tipos de carbón, con un error medio cuadrático máximo menor de 0,45% en peso y de forma prácticamente instantánea. | |
dc.format.extent | 281 p. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.title | Aplicación de las técnicas de microondas para la determinación de la humedad en el carbón térmico | |
dc.type | doctoral thesis | spa |
dc.local.notes | Tesis 1994-097 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [7606]
Tesis doctorales leídas en la Universidad de Oviedo