Mostrar el registro sencillo del ítem
Función diastólica del corazón : estudio no invasivo
dc.contributor.advisor | Cortina Llosa, Arturo Agustín | |
dc.contributor.author | Richard Rodríguez, José María | |
dc.contributor.other | Medicina, Departamento de | |
dc.date.accessioned | 2013-04-30T10:49:44Z | |
dc.date.available | 2013-04-30T10:49:44Z | |
dc.date.issued | 1991 | |
dc.identifier.other | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=91428 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/13783 | |
dc.description.abstract | Dado que la diástole se altera antes que la sístole en la evolución de las enfermedades del corazón, los indicadores de disfunción diastólica son de gran importancia como diagnóstico precoz de cardiopatía. Para crear un marcador fiable de disfunción diastólica, por ecocardiografía-Doppler, hemos ideado una formulación que permite obtener el caudal diastólico que entra al ventrículo izdo. Integrando el caudal en función del tiempo se obtiene la curva de variación del volumen a lo largo de la diástole. El punto de máximo caudal constituye la tasa máxima de llenado, indicador muy fiable del estado de la función diastólica, hasta ahora solo disponible por hemodinámica o isotopos. Se presentan los parámetros de normalidad de las curvas de caudal y volumen, así como los de disfunción en la hipertensión arterial y enfermedad coronaria. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.title | Función diastólica del corazón : estudio no invasivo | |
dc.type | doctoral thesis | spa |
dc.local.notes | Tesis 1991-154 | |
dc.relation.tesispublicada | http://absysweb.cpd.uniovi.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=546014 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [7596]
Tesis doctorales leídas en la Universidad de Oviedo