Mostrar el registro sencillo del ítem
Bentonitas españolas activadas y apilaradas para su aplicación en adsorción y catálisis
dc.contributor.advisor | Benito Rodríguez, Inmaculada | |
dc.contributor.advisor | Mendioroz Echevarría, Sagrario | |
dc.contributor.advisor | Pajares Somoano, Jesús Alberto | |
dc.contributor.author | Pesquera González, Carmen | |
dc.contributor.other | Química Organometálica, Departamento de | |
dc.date.accessioned | 2013-04-30T10:49:10Z | |
dc.date.available | 2013-04-30T10:49:10Z | |
dc.date.issued | 1989 | |
dc.identifier.other | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=66282 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/13691 | |
dc.description.abstract | El trabajo realizado en esta memoria ha tenido como objetivo la funcionalización de silicatos laminares españoles - bentonitas - con vistas a mejorar sus propiedades y optimizar las condiciones de su utilización como adsorbentes y-o catalizadores. Una vez caracterizados los materiales de partida, se realizó, en primer lugar, la activación ácida y, después, fueron sometidas a tratamientos térmicos, tanto las muestras originales, como a partir de una de estas muestras, seleccionada con criterios de pureza, se prepararon tamices moleculares mediante el proceso de pillaring, consistente en la intercalación de pilares estables entre las láminas del silicato, que las convierten en materiales sustitutivos de las zeolitas naturales o artificiales, y con ventajas sobre estas en su empleo como catalizadores, para ciertas reacciones. En el proceso de apilaramiento se han ensayado diferentes métodos, introduciendo distintas variables, a fin de buscar el más conveniente para la consecución de productos estables frente a la temperatura. Para el apilaramiento se ha utilizado oligómeros de hidroxicationes de Al y Cr. Una vez obtenidos los productos apilarados se han caracterizado y estudiado su estabilidad térmica. | |
dc.format.extent | 219 p. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.title | Bentonitas españolas activadas y apilaradas para su aplicación en adsorción y catálisis | |
dc.type | doctoral thesis | spa |
dc.local.notes | Tesis 1988-104 | |
dc.relation.tesispublicada | http://absysweb.cpd.uniovi.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=323504 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [7663]
Tesis doctorales leídas en la Universidad de Oviedo