Mostrar el registro sencillo del ítem
Morfometría de la adaptación marginal y canalicular de espigas y muñones colados confeccionados por la técnica indirecta
dc.contributor.advisor | Álvarez Arenal, Ángel | |
dc.contributor.author | Sánchez Martín, Fernando | |
dc.contributor.other | Cirugía y Especialidades Médico Quirúrgicas, Departamento de | |
dc.date.accessioned | 2013-04-30T10:48:26Z | |
dc.date.available | 2013-04-30T10:48:26Z | |
dc.date.issued | 1993 | |
dc.identifier.other | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=116172 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/13564 | |
dc.description.abstract | En nuestro proyecto hemos valorado la discrepancia en la adaptación de un total de 192 espigas-muñón coladas, confeccionadas por la técnica indirecta, utilizando un programa informático mediante un sistema de digitalización y análisis de imágenes. Se utilizaron tres métodos diferentes de confección: confeccionadas totalmente en cera, con una espiga de plástico calcinable y muñón de cera y con una espiga prefabricada de metal seminoble y muñón de cera utilizamos dos aleaciones distintas: seminoble y no noble; dos tipos de margen: escalón y chamfer y dos tipos de expansión del revestimiento: interna y externa. Los grupos de espigas-muñón con una mejor adaptación global en todas las zonas fueron los confeccionados totalmente en cera o con espigas prefabricadas en metal y muñón de cera, con preparación marginal en escalón y coladas con aleación seminoble y expansión interna del revestimiento. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.title | Morfometría de la adaptación marginal y canalicular de espigas y muñones colados confeccionados por la técnica indirecta | |
dc.type | doctoral thesis | spa |
dc.local.notes | Tesis 1993-155 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [7670]
Tesis doctorales leídas en la Universidad de Oviedo