Mostrar el registro sencillo del ítem
Adsorption characterisation of different volatile organic compounds over alumina, zeolites and activated carbon using inverse gas chromatography
dc.contributor.author | Díaz Fernández, Eva | |
dc.contributor.author | Ordóñez García, Salvador | |
dc.contributor.author | Vega Granda, Aurelio Balbino | |
dc.contributor.author | Coca Prados, José | |
dc.date.accessioned | 2013-04-29T10:27:51Z | |
dc.date.available | 2013-04-29T10:27:51Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.citation | Journal of Chromatography A, 1049(1–2), p. 139-146 (2004); doi:10.1016/j.chroma.2004.07.061 | |
dc.identifier.issn | 0021-9673 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/13522 | |
dc.format.extent | p. 139-146 | spa |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Elsevier | |
dc.relation.ispartof | Journal of Chromatography A | spa |
dc.subject | Adsorption | spa |
dc.subject | Igc | spa |
dc.title | Adsorption characterisation of different volatile organic compounds over alumina, zeolites and activated carbon using inverse gas chromatography | spa |
dc.type | journal article | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.chroma.2004.07.061 | |
dc.relation.publisherversion | http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2004.07.061 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [36307]