Mostrar el registro sencillo del ítem
Metodología para la determinación indirecta del índice de Bond en tamaños de partícula ultrafinos
dc.contributor.advisor | Menéndez Aguado, Juan María | |
dc.contributor.advisor | Mahamud López, Manuel María | |
dc.contributor.author | Fernández Pérez, Miguel Onofre | |
dc.contributor.other | Explotación y Prospección de Minas, Departamento de | spa |
dc.date.accessioned | 2013-04-17T08:40:48Z | |
dc.date.available | 2013-04-17T08:40:48Z | |
dc.date.issued | 2012-12-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/13449 | |
dc.description.abstract | Determinación de manera indirecta del Índice de Bond para tamaños de partículas ultrafinos (<20 µm). En las partículas ultrafinas (tamaños entre 20 micrómetros y 0,1 micrómetros) no disponemos de datos empíricos, partiendo de datos de determinados materiales (ensayados para diferentes tamaños de corte) buscaremos la relación que describa el índice de Bond para todo el rango de tamaños. En partículas de un tamaño inferior a 0,1 micrómetros o 100 nanómetros (entraríamos en el campo de la nanotecnología) observamos propiedades especiales que se regen ya no bajo la mecánica clásica (como en los tamaños grandes) sino bajo las leyes de la mecánica cuántica. | spa |
dc.format.extent | 207 p. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Oviedo | spa |
dc.rights | CC Reconocimiento - No comercial - Sin obras derivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Procesos de Trituración | spa |
dc.title | Metodología para la determinación indirecta del índice de Bond en tamaños de partícula ultrafinos | spa |
dc.type | doctoral thesis | spa |
dc.local.notes | DT(SE) 2012-163 | spa |
dc.rights.accessRights | open access |
Ficheros en el ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [7670]
Tesis doctorales leídas en la Universidad de Oviedo -
Tesis doctorales a texto completo [2163]