Cuantificación de aductos de ADN inducidos por Cisplatino y evaluación del efecto de la Selenometionina en la nefrotoxicidad del fármaco in vivo
dc.contributor.advisor | Montes Bayón, María | spa |
dc.contributor.advisor | Blanco González, Elisa | spa |
dc.contributor.author | García Sar, Daniel | spa |
dc.contributor.other | Química Física y Analítica, Departamento de | spa |
dc.date.accessioned | 2013-01-30T16:45:07Z | |
dc.date.available | 2013-01-30T16:45:07Z | |
dc.date.issued | 2011 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/12862 | |
dc.description | Tesis doctoral por el sistema de Compendio de Publicaciones | spa |
dc.format.extent | 249 p. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Oviedo | spa |
dc.title | Cuantificación de aductos de ADN inducidos por Cisplatino y evaluación del efecto de la Selenometionina en la nefrotoxicidad del fármaco in vivo | spa |
dc.type | doctoral thesis | spa |
dc.local.notes | Tesis 2011-037 | spa |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis [7606]
Tesis doctorales leídas en la Universidad de Oviedo