Mostrar el registro sencillo del ítem
Empleo de medidas químicas y bioquímicas como indicadoras de la liberación de metales traza procedentes de implantes ortopédicos y odontológicos
dc.contributor.advisor | Blanco González, Elisa | spa |
dc.contributor.advisor | Montes Bayón, María | spa |
dc.contributor.author | Nuevo Ordóñez, Yoana | spa |
dc.contributor.other | Química Física y Analítica, Departamento de | spa |
dc.date.accessioned | 2013-01-30T16:43:39Z | |
dc.date.available | 2013-01-30T16:43:39Z | |
dc.date.issued | 2011-10-13 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/12714 | |
dc.description | Tesis doctoral por el sistema de Compendio de Publicaciones | spa |
dc.format.extent | 257 p. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Oviedo | spa |
dc.rights | CC Reconocimiento - No comercial - Sin obras derivadas 3.0 España | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.title | Empleo de medidas químicas y bioquímicas como indicadoras de la liberación de metales traza procedentes de implantes ortopédicos y odontológicos | spa |
dc.type | doctoral thesis | spa |
dc.local.notes | Tesis 2011-122 | spa |
dc.local.notes | DT(SE) 2011-049 | spa |
dc.rights.accessRights | open access |
Ficheros en el ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [7670]
Tesis doctorales leídas en la Universidad de Oviedo -
Tesis doctorales a texto completo [2163]