Mostrar el registro sencillo del ítem
New applications of continuous and pulsed radiofrequency glow discharge optical emission spectrometry for the analysis of advanced materials
dc.contributor.advisor | Pereiro García, María Rosario | spa |
dc.contributor.advisor | Sanz Medel, Alfredo | spa |
dc.contributor.author | Alberts, Deborah Viviane M. | spa |
dc.contributor.other | Química Física y Analítica, Departamento de | spa |
dc.date.accessioned | 2013-01-30T16:43:08Z | |
dc.date.available | 2013-01-30T16:43:08Z | |
dc.date.issued | 2011-01-25 | spa |
dc.identifier.other | https://www.educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=910638 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/12664 | |
dc.description.abstract | Debido al continuo desarrollo de nuevos materiales mejorados mediante tratamientos superficiales y la nanotecnología, existe una creciente demanda de técnicas de caracterización rápidas, fiables y de bajo coste, que permitan correlacionar las propiedades del material con su composición y la distribución de sus constituyentes. Además, este tipo de técnicas resultan indispensables para garantizar un rendimiento óptimo de las etapas de síntesis y en el control de calidad del producto final. En general, estos materiales suelen ser, parcialmente o en su totalidad, no-conductores y/o frágiles, lo que complica su análisis. En este contexto, el uso de la descarga luminiscente de radiofrecuencia (rf-GD) acoplada a la espectrometría de emisión óptica (OES) resulta altamente prometedora para el análisis de este tipo de materiales. Aunque la rf-GD-OES en modo pulsado presenta ciertas ventajas frente al modo continuo, los estudios de la rf-GD pulsada son todavía escasos. Por lo tanto, en este trabajo se ha estudiado ampliamente el potencial analítico de la rf-GD-OES, operada tanto en modo continuo como pulsado, para el análisis directo de materiales avanzados. La presente tesis doctoral se llevó a cabo en el marco de las Marie Curie Actions for Human Resources and Mobility Activity of the 6th Framework: RTN Analytical Glow Discharge Network (GLADNET), constituido por 16 grupos europeos de investigación que trabajan en el área de la GD. | |
dc.format.extent | 192 p. | spa |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Universidad de Oviedo | spa |
dc.title | New applications of continuous and pulsed radiofrequency glow discharge optical emission spectrometry for the analysis of advanced materials | spa |
dc.type | doctoral thesis | spa |
dc.local.notes | Tesis 2011-028 | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [7670]
Tesis doctorales leídas en la Universidad de Oviedo