Mostrar el registro sencillo del ítem
On PDE-based spectrogram image restoration. Application to wolf chorus noise reduction and comparison with other algorithms
dc.contributor.author | Dugnol Álvarez, Benjamín Rufino | spa |
dc.contributor.author | Fernández García, Carlos | spa |
dc.contributor.author | Galiano Casas, Gonzalo | spa |
dc.contributor.author | Velasco Valdés, Julián | spa |
dc.date.accessioned | 2013-01-30T12:09:19Z | |
dc.date.available | 2013-01-30T12:09:19Z | |
dc.date.issued | 2008 | spa |
dc.identifier.citation | Dugnol Álvarez,B.R.; Fernández García, C.; Galiano Casas, G. y Velasco Valdés, J. (2008) On PDE-based spectrogram image restoration. Application to wolf chorus noise reduction and comparison with other algorithms. En Damiani, E., et al. (Eds.) Signal Processing for Image Enhancement and Multimedia Processing (pp. 3-12). Cham : Springer | spa |
dc.identifier.isbn | 978-03-877-2500-0 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/11682 | |
dc.format.extent | p. 3-12 | spa |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartof | Signal Processing for Image Enhancement and Multimedia Processing | spa |
dc.source | Scopus | spa |
dc.title | On PDE-based spectrogram image restoration. Application to wolf chorus noise reduction and comparison with other algorithms | spa |
dc.type | book part | spa |
dc.identifier.local | 1091 | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Capítulos de libros [6493]