Mostrar el registro sencillo del ítem
High spatial resolution trace element analysis by LA-ICP-MS using a novel ablation cell for multiple or large samples
dc.contributor.author | Fricker, Mattias B. | |
dc.contributor.author | Kutscher, Daniel Jurgen | |
dc.contributor.author | Aeschlimann, Beat | |
dc.contributor.author | Frommer, Jakob | |
dc.contributor.author | Dietiker, Rolf | |
dc.contributor.author | Bettmer, Jörg | |
dc.contributor.author | Günther, Detlef | |
dc.date.accessioned | 2013-01-30T10:20:53Z | |
dc.date.available | 2013-01-30T10:20:53Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | International Journal of Mass Spectrometry, 307(1-3), p.39-45 (2011); doi:10.1016/j.ijms.2011.01.008 | spa |
dc.identifier.issn | 1387-3806 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/10790 | |
dc.format.extent | p.39-45 | spa |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartof | International Journal of Mass Spectrometry | spa |
dc.rights | (c) International Journal of Mass Spectrometry | |
dc.source | SCOPUS | spa |
dc.title | High spatial resolution trace element analysis by LA-ICP-MS using a novel ablation cell for multiple or large samples | spa |
dc.type | journal article | |
dc.identifier.local | 20110247 | spa |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.ijms.2011.01.008 | |
dc.relation.publisherversion | http://dx.doi.org/10.1016/j.ijms.2011.01.008 | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [36410]