Mostrar el registro sencillo del ítem
A density-functional study of the possibility of noncollinear magnetism in small Mn clusters using SIESTA and the generalized gradient approximation to exchange and correlation
dc.contributor.author | Longo Pazos, Roberto Carlos | |
dc.contributor.author | González Alemany, Manuel María | |
dc.contributor.author | Ferrer Rodríguez, Jaime | |
dc.contributor.author | Vega Hierro, Andrés | |
dc.contributor.author | Gallego del Hoyo, Luis Javier | |
dc.date.accessioned | 2013-01-30T10:19:29Z | |
dc.date.available | 2013-01-30T10:19:29Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | Journal of Chemical Physics, 128, 114315(2008); doi:10.1063/1.2894315 | eng |
dc.identifier.issn | 0021-9606 | |
dc.identifier.issn | 1089-7690 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/10552 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartof | Journal of Chemical Physics | eng |
dc.rights | © American Institute of Physics (AIP) | |
dc.source | WOK | spa |
dc.title | A density-functional study of the possibility of noncollinear magnetism in small Mn clusters using SIESTA and the generalized gradient approximation to exchange and correlation | eng |
dc.type | journal article | |
dc.identifier.local | 647 | spa |
dc.identifier.doi | 10.1063/1.2894315 | |
dc.relation.publisherversion | http://dx.doi.org/10.1063/1.2894315 | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [36426]