Mostrar el registro sencillo del ítem
Bidimensional characterization of the emission spectra in a direct current atmospheric pressure glow discharge
dc.contributor.author | Orejas Ibáñez, Jaime | |
dc.contributor.author | Pisonero Castro, Jorge | |
dc.contributor.author | Bordel García, Nerea | |
dc.contributor.author | Nelis, Thomas | |
dc.contributor.author | Guillot, Philippe | |
dc.contributor.author | Sanz Medel, Alfredo | |
dc.date.accessioned | 2013-01-30T10:19:02Z | |
dc.date.available | 2013-01-30T10:19:02Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 76, p. 166–174(2012); doi:10.1016/j.sab.2012.06.044 | spa |
dc.identifier.issn | 0584-8547 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/10467 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartof | Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy | spa |
dc.rights | (c) Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy | |
dc.source | SCOPUS | spa |
dc.title | Bidimensional characterization of the emission spectra in a direct current atmospheric pressure glow discharge | spa |
dc.type | journal article | |
dc.identifier.local | 20120992 | spa |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.sab.2012.06.044 | |
dc.relation.publisherversion | http://dx.doi.org/10.1016/j.sab.2012.06.044 | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [36113]