Mostrar el registro sencillo del ítem
Valor pronóstico de los marcadores de diferenciación neuroendocrino e intestinal en los adenocarcinomas nasosinusales
dc.contributor.advisor | Llorente Pendás, José Luis | |
dc.contributor.author | Albarran Arias, Viviana Andrea | |
dc.date.accessioned | 2025-05-23T07:54:11Z | |
dc.date.available | 2025-05-23T07:54:11Z | |
dc.date.issued | 2025-05-22 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10651/79078 | |
dc.description.abstract | El trabajo trata de definir si existe un valor pronóstico en la diferenciación neuroendocrina en los adenocarcionomas nasosinusales tipo ITAC empleando para ello el análisis de la expresión IHQ sobre TMAs de aproximadamente 60 ITAC primarios y 30 recidivas de ITAC. | spa |
dc.format.extent | 39 p. | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Máster Universitario en Biomedicina y Oncología Molecular | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Valor pronóstico de los marcadores de diferenciación neuroendocrino e intestinal en los adenocarcinomas nasosinusales | spa |
dc.type | master thesis | spa |
dc.rights.accessRights | open access |
Ficheros en el ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos Fin de Máster [5288]
TFM