Mostrar el registro sencillo del ítem
Síntesis, estructura cristalina y caracterización térmica de MOFs
dc.contributor.advisor | Menéndez Rodríguez, María Isabel | |
dc.contributor.advisor | Said Mohammed Abdelbaky, Mohammed | |
dc.contributor.advisor | Mendoza Meroño, Rafael | |
dc.contributor.author | Álvarez Vega, Lucía | |
dc.date.accessioned | 2022-03-28T08:39:31Z | |
dc.date.available | 2022-03-28T08:39:31Z | |
dc.date.issued | 2020-07-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/62462 | |
dc.description.abstract | Entre los nuevos materiales funcionales se encuentra una clase de compuestos cristalinos denominados MOFs (Metal Organic Frameworks). Los MOFs, materiales constituidos por redes metalorgánicas donde los cationes metálicos (individuales o en forma de clúster) se encuentran conectados por moléculas orgánicas, han tenido gran proyección y desarrollo de las últimas décadas, debido a potenciales aplicaciones derivadas de sus estructuras porosas abiertas. En la presente propuesta de TFG, siguiendo técnicas de síntesis hidrotermal, se prepararán nuevos MOFs constituidos por cationes de elementos lantánidos o metales de transición, como centros metálicos, y los ligandos carboxilato como agentes conectores. Además de la síntesis, se realizará la caracterización estructural mediante difracción de rayos X de monocristal y de polvo, espectroscopía infrarroja, análisis térmico (TGA) y microscopia electrónica. | spa |
dc.format.extent | 39 p. | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Grado en Química | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Síntesis, estructura cristalina y caracterización térmica de MOFs | spa |
dc.type | bachelor thesis | spa |
dc.rights.accessRights | open access |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos Fin de Grado [2018]
TFG