Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejora de la eficiencia computacional de técnicas machine learning para la detección temprana de defectos superficiales en piezas sometidas a procesos de fundición y estampado de chapa
dc.contributor.advisor | Díaz Blanco, Ignacio | |
dc.contributor.advisor | García Pérez, Diego | |
dc.contributor.author | Mon Bianco, Jaime Philip | |
dc.date.accessioned | 2022-03-01T09:47:29Z | |
dc.date.available | 2022-03-01T09:47:29Z | |
dc.date.issued | 2022-02-17 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/61970 | |
dc.description.abstract | El Machine Learning (ML), como una de las principales ramas de la Inteligencia Artificial (IA), ha despertado un enorme interés en los últimos años, debido a un aumento de la capacidad de computación, una mayor disponibilidad de grandes conjuntos de datos y la consolidación de técnicas de ML tan potentes como las redes neuronales profundas (RNN), capaces de resolver tareas tan complejas como la detección de objetos o el procesamiento natural del lenguaje, con un desempeño similar o incluso mejor que un humano. Aunque la tecnología se esté aplicando y ya sea funcional, existe todavía un gran margen de mejora en términos de precisión y eficiencia computacional. Este trabajo explora la aplicación de distintas técnicas para la mejora de la eficiencia computacional de modelos Machine Learning, realizando una evaluación exhaustiva de los resultados obtenidos y comparándolos con el punto de partida mostrando los pros y contras en cada una de la casuísticas planteadas. | spa |
dc.format.extent | 60 p. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Máster Ingeniería de Automatización e Informática Industrial | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Machine Learning | spa |
dc.subject | Eficiencia computacional | |
dc.subject | Edge TPU | |
dc.subject | Coral | |
dc.subject | Quantization | |
dc.title | Mejora de la eficiencia computacional de técnicas machine learning para la detección temprana de defectos superficiales en piezas sometidas a procesos de fundición y estampado de chapa | spa |
dc.type | master thesis | spa |
dc.rights.accessRights | open access |
Ficheros en el ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos Fin de Máster [5283]
TFM