Mostrar el registro sencillo del ítem
Demanda de turismo internacional en España durante el inicio de la COVID-19
dc.contributor.advisor | Lasarte Navamuel, Elena | |
dc.contributor.author | García Blázquez, Pelayo | |
dc.date.accessioned | 2022-03-01T09:02:17Z | |
dc.date.available | 2022-03-01T09:02:17Z | |
dc.date.issued | 2022-02-16 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/61967 | |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene como objetivo determinar cómo afecta la COVID-19 a la demanda de turismo internacional en España a partir de la manipulación de microdatos obtenidos del INE. Para ello, se realizará una diferenciación entre los turistas según su país de procedencia, tipo de viaje (ocio o negocios) y según los tramos de la renta de los turistas. Por otra parte, se determinará cuáles son las CCAA más afectadas por la pandemia. Para llevar a cabo este análisis se procederá a explicar con detenimiento qué es el turismo, su importancia dentro de la economía española a lo largo de la historia, así como en la actualidad, y cuáles son las variables que determinan la demanda de turismo internacional, además de demostrar cómo actúa este sector ante una pandemia como la COVID-19. Por último, se mostrarán las diferentes variables que afectan a la recuperación de la demanda turística internacional en España. | |
dc.format.extent | 40 p. | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Grado en Economía | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Demanda de turismo internacional en España durante el inicio de la COVID-19 | spa |
dc.type | bachelor thesis | spa |
dc.rights.accessRights | open access |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos Fin de Grado [2023]
TFG