Mostrar el registro sencillo del ítem
Reología de fangos activos. Efecto de parámetros de operación.
dc.contributor.advisor | Collado Alonso, Sergio | |
dc.contributor.advisor | Diaz Fernandez, Jose Mario | |
dc.contributor.author | Ibáñez Bustelo, Adrián | |
dc.date.accessioned | 2021-07-19T06:18:20Z | |
dc.date.available | 2021-07-19T06:18:20Z | |
dc.date.issued | 2020-07-24 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/59768 | |
dc.description.abstract | Las industrias y las ciudades generan una cantidad enorme de aguas residuales. Estas aguas deben ser llevadas a una planta de tratamiento de aguas residuales, donde se genera una cantidad también enorme de lodos como residuo. En estas plantas, se deben diseñar y optimizar procesos para tratar y transportar estos lodos, por lo que es importante conocer su comportamiento reológico. Esto hace necesario estudiar cómo influyen aspectos de la composición del lodo como, por ejemplo, el tipo de lodo, su concentración de sólidos , la temperatura a la que se encuentra, o su pH en su viscosidad. También es importante saber el efecto que tendrán los diversos tratamientos que se le aplican al lodo a lo largo de la línea de fangos, como el uso de agentes de acondicionamiento, floculantes o coagulantes, la digestión anaerobia o la aplicación de varios pretratamientos de hidrólisis. Se discutirán los resultados obtenidos de numerosos estudios previos, y se extraerán algunas conclusiones de todo el contenido visto. | |
dc.format.extent | 47 p. | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Máster Universitario en Biotecnología Alimentaria | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Reología de fangos activos. Efecto de parámetros de operación. | spa |
dc.type | master thesis | spa |
dc.rights.accessRights | open access |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos Fin de Máster [5265]
TFM