Mostrar el registro sencillo del ítem
Viabilidad de uso de paneles fotovoltaicos como mecanismo de ahorro energético/CO2 en Asturias
dc.contributor.advisor | Rey Ronco, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Guerrero Gallego, Angel Johanny | |
dc.date.accessioned | 2021-06-15T08:03:07Z | |
dc.date.available | 2021-06-15T08:03:07Z | |
dc.date.issued | 2021-06-08 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/59055 | |
dc.description.abstract | Las políticas de reducción de gases de efecto invernador de la Unión Europea resaltan la importancia del uso de energía procedente de fuentes renovables, lo que incentiva en el sector residencial el autoconsumo eléctrico. En España con la derogación en el año 2018 (RD 15/2018) al real decreto 900/2015 denominado coloquialmente como “impuesto al sol” y sumado a esto, la aprobación del gobierno del real decreto 244/2019 por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, pretende cumplir el marco general de objetivos medioambientales de la unión europea y así mismo un incentivo de ahorro energético y económico en los usuarios con autoconsumo de energía eléctrica a partir de paneles fotovoltaicos. Dicho lo anterior, se lleva a cabo el estudio económico, energético y de ahorro de CO2 para instalaciones fotovoltaicas en distintas tipologías de viviendas (unifamiliar, edificación de viviendas múltiples y vivienda en hilera), en la comunidad autónoma del principado de Asturias, para de esta forma determinar la viabilidad del uso de energía fotovoltaica como mecanismo de ahorro de CO2 y seguir el marco regulatorio medioambiental español y europeo. Considerando la normativa actual sobre autogeneración de energía eléctrica en España, que la potencia generada sea inferior a la potencia de suministro contratada, así mismo que la energía autoproducida en un ciclo de medida (un mes) no suponga un valor neto positivo de energía aportada a la red y, por último, que la instalación fotovoltaica sea ubicada directamente en la cubierta de la vivienda sin una modificación sustancial de esta. El estudio refleja que el retorno de la inversión se obtiene en los años 13, 8 y 10, y que el ahorro de emisiones de CO2 son de 7.54 tCO2 eq., 41.73 tCO2 eq. y 24.62 tCO2 eq. en la vivienda unifamiliar, la edificación de viviendas y las viviendas en hilera respectivamente. La estimación de la generación fotovoltaica se realizó mediante el software PVSyst | spa |
dc.format.extent | 17 p. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Máster Universitario en Ingeniería Energética | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Solar | spa |
dc.subject | Fotovoltaica | spa |
dc.subject | Energía | spa |
dc.subject | Autoconsumo | spa |
dc.subject | PVsyst | spa |
dc.title | Viabilidad de uso de paneles fotovoltaicos como mecanismo de ahorro energético/CO2 en Asturias | spa |
dc.type | master thesis | spa |
dc.rights.accessRights | open access |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos Fin de Máster [5253]
TFM