Mostrar el registro sencillo del ítem
Conocimientos y Actitudes de los ciudadanos del Principado de Asturias ante la Parada Cardiaca y la utilización de desfibriladores externos automatizados.
dc.contributor.advisor | Morís de la Tassa, Joaquín | |
dc.contributor.author | Álvarez Prendes, Lucia | |
dc.date.accessioned | 2020-05-11T10:17:36Z | |
dc.date.available | 2020-05-11T10:17:36Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/54857 | |
dc.description.abstract | Según la evidencia científica, la intervención en una parada cardiorrespiratoria dentro de los 3-4 primeros minutos tras PC puede aumentar las posibilidades de supervivencia en más del 50%, por tanto, la tasa de supervivencia de muchas de las víctimas que sufren una parada cardiaca depende de la puesta en marcha precoz de las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar básica y de la desfibrilación semiautomática presenciada por testigos. Por tanto, si conseguimos aumentar el porcentaje de personas que aprenden e inician las medidas de RCP tras una PC, se podrían llegar a salvar entre un 15-20% más de vidas en Europa, cada año. Se conoce que por cada minuto que transcurre sin desfibrilar se reduce la supervivencia entre un 10-12%, en pacientes que no se ha realizado RCP básica, produciéndose daños cerebrales irreversibles a los 9 minutos y siendo escasa la supervivencia tras 10-12 minutos. Esta efectividad se reduce más lentamente, entre un 3-4% cada minuto, si los testigos realizan RCP básica hasta la llegada de la desfibrilación. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Máster Universitario en Enfermería de Urgencias y Cuidados Críticos | |
dc.rights | CC Reconocimiento - No comercial - Sin obras derivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Defibrillator | spa |
dc.subject | cardiopulmonary resuscitation | spa |
dc.subject | heart arrest | spa |
dc.subject | Out of hospital cardiac arrest | spa |
dc.subject | Survival | spa |
dc.title | Conocimientos y Actitudes de los ciudadanos del Principado de Asturias ante la Parada Cardiaca y la utilización de desfibriladores externos automatizados. | spa |
dc.type | master thesis | spa |
dc.rights.accessRights | open access |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos Fin de Máster [5253]
TFM