Mostrar el registro sencillo del ítem
[Fósiles del Triásico]
dc.contributor.author | Benzinger, Theodor Hannes | |
dc.date.accessioned | 2018-07-09T11:16:59Z | |
dc.date.available | 2018-07-09T11:16:59Z | |
dc.date.issued | 1930 | |
dc.identifier.other | http://id.sgcb.mcu.es/Autoridades/LEM201012084/concept | |
dc.identifier.other | http://viaf.org/viaf/93041451 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/47606 | |
dc.description | Colección Placas de Linterna (“Linterna Mágica"). La fecha de producción de las mismas entre 1925 – 1940 (¿1930?). Material pedagógico. Placa diapositiva usada en la docencia de la asignatura de Geología de la Escuela de Facultativos de Minas de Mieres por Ignacio Patac y Pérez-Herce entre 1920 y 1946. Esta placa muestra Myopheria Goldfussi V. Alb. (Dolomía del Muschelkalk) Gervillein oblicua y Myophoria Goldfucci V. Alb. (Yeso del Keuper Inferior) | spa |
dc.format.extent | 1 vidrio (85 x 100 mm) | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Lichtbilderverlag | spa |
dc.relation.ispartof | Stuttgart | spa |
dc.subject | Paleontología | spa |
dc.title | [Fósiles del Triásico] | spa |
dc.type | still image | spa |
europeana.dataProvider | Universidad de Oviedo, Spain | |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10651/47606 | |
europeana.object | http://digibuo.uniovi.es/cc/thumb_europeana/Patac/F040_m.jpg | |
europeana.provider | Universidad de Oviedo, Spain | |
europeana.rights | http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/ | |
europeana.type | IMAGE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Fotografías [414]