Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización fenotípica y funcional de la población linfocitaria CD4+CD28null en pacientes con síndrome coronario agudo.
dc.contributor.advisor | Alonso Arias, Rebeca | |
dc.contributor.advisor | Mayo Barrallo, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Marcos Fernández, Raquel | |
dc.date.accessioned | 2016-11-29T11:25:17Z | |
dc.date.available | 2016-11-29T11:25:17Z | |
dc.date.issued | 2016-06-16 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/39177 | |
dc.description.abstract | La enfermedad coronaria es una de las principales causas de muerte en el mundo desarrollado. Los pacientes con síndrome coronario agudo (SCA) presentan una elevada frecuencia de linfocitos T CD4+CD28null, que podrían mediar la inestabilidad de la placa y la recurrencia de eventos coronarios agudos. El objetivo principal de este trabajo fue comparar las subpoblaciones de células T de memoria CD4+CD28null, más diferenciadas, y CD4+CD28+, menos diferenciadas, en pacientes con SCA. Comparamos el estado inmunológico de 102 participantes, 50 controles (C) y 52 pacientes con SCA. Los pacientes con SCA tenían aumentado el número total de leucocitos, neutrófilos y monocitos, pero disminuidos los linfocitos, también presentaron niveles elevados de células NK y células T CD8+. Las subpoblaciones de linfocitos T CD4+ naïve, EM1 y pE1 estaban aumentadas en el grupo control, mientras que EM3 y E se encontraron disminuidas. A continuación, comparamos las poblaciones de células T CD4+ de memoria CD28+ y CD28null en pacientes con SCA. Las células CD28null mostraron una mayor expresión de CD45RA a la vez que iba disminuyendo la expresión de CD45RO. Los marcadores relacionados con la senescencia celular NKG2D, CD56, KLRG1 y el marcador de activación HLA-DR, se encontraban aumentados, mientras que CD127 y CD25 presentaron una expresión disminuida en los pacientes con SCA. Las células T CD4+CD28null presentaron propiedades citotóxicas con una elevada expresión de granzima B, perforina y CD107a. Además, en respuesta a anti-CD3 observamos una mayor producción de IFN-γ. En conclusión, el SCA se relacionó con una mayor diferenciación de las subpoblaciones de linfocitos T CD4+. Además, la población de memoria CD28null presentó características de células altamente diferenciadas, con gran capacidad citotóxica y de producción de IFN-γ. De acuerdo con estas propiedades las células T CD4+CD28null podrían estar involucradas en la inestabilidad de la placa aterosclerótica y en posibles complicaciones en el SCA. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Máster Universitario en Biotecnología del Medio Ambiente y la Salud | |
dc.rights | CC Reconocimiento - No comercial - Sin obras derivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | CD4+CD28null | spa |
dc.subject | Síndrome coronario agudo | spa |
dc.title | Caracterización fenotípica y funcional de la población linfocitaria CD4+CD28null en pacientes con síndrome coronario agudo. | spa |
dc.type | master thesis | spa |
dc.rights.accessRights | open access |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos Fin de Máster [5253]
TFM