Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparativa de software para la realización de simbolización cartográfica
dc.contributor.advisor | Castañón Fernández, César | |
dc.contributor.advisor | Alonso Fernández, María Ángela | |
dc.contributor.author | Ruiz Fernández, Erika | |
dc.date.accessioned | 2016-07-13T08:07:19Z | |
dc.date.available | 2016-07-13T08:07:19Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/38350 | |
dc.description.abstract | Comparativa de tres softwares en la realización de simbolización cartográfica | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Máster Universitario en Teledetección y Sistemas de Información Geográfica | |
dc.rights | CC Reconocimiento - No comercial - Sin obras derivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Cartografía | spa |
dc.subject | Simbolización | spa |
dc.subject | Rotulación | spa |
dc.subject | Maquetación | spa |
dc.title | Comparativa de software para la realización de simbolización cartográfica | spa |
dc.type | master thesis | spa |
dc.rights.accessRights | open access |
Ficheros en el ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos Fin de Máster [5284]
TFM